NO2

Valore limite media oraria pari a 200 µg/m3 da non superare per più di 18 volte in un anno

NO2 R.R.Q.A.

DATAINQUINANTESTAZIONEDENOMINAZIONEMEDIA ORARIA (µg/m3)
27/01/2025 NO2 VA Vastogirardi 1
27/01/2025 NO2 TE1 Termoli1 47
27/01/2025 NO2 TE2 Termoli2 53
27/01/2025 NO2 VE1 Venafro1 47
27/01/2025 NO2 VE2 Venafro2 60
27/01/2025 NO2 CB1 Campobasso1 65
27/01/2025 NO2 GU Guardiaregia 6
27/01/2025 NO2 CB3 Campobasso3 55
27/01/2025 NO2 CB4 Campobasso4 3
27/01/2025 NO2 IS1 Isernia1 67



NUMERO DI SUPERAMENTI MEDIA ORARIA NO2

SUPERAMENTI NO2

STAZIONEDENOMINAZIONESUPERAMENTI ORARISUPERAMENTI RESIDUI
VA Vastogirardi 0 18
VE1 Venafro1 0 18
CB4 Campobasso4 0 18
VE2 Venafro2 0 18
IS1 Isernia1 0 18
TE1 Termoli1 0 18
CB1 Campobasso1 0 18
GU Guardiaregia 0 18
CB3 Campobasso3 0 18
TE2 Termoli2 0 18



I GRAFICI