PM10

Valore limite media giornaliera pari a 50 µg/m3 da non superare per più di 35 volte in un anno

PM10 R.R.Q.A.

DATAINQUINANTESTAZIONEcod_stazMEDIA GIORNALIERA (µg/m3)
20/11/2024 PM10 Termoli2 TE2 15
20/11/2024 PM10 Isernia1 IS1 0
20/11/2024 PM10 Venafro1 VE1 0
20/11/2024 PM10 Vastogirardi VA 11
20/11/2024 PM10 Termoli1 TE1 0
20/11/2024 PM10 Venafro2 VE2 20
20/11/2024 PM10 Campobasso3 CB3 8


m.g.c.= misura gravimetrica in corso per taratura strumento


NUMERO DI SUPERAMENTI MEDIA GIORNALIERIA PM10

SUPERAMENTI PM10

STAZIONEDenominazione# SUPERAMENTI GIORNALIERISUPERAMENTI RESIDUI
VA Vastogirardi 10 25
IS1 Isernia1 0 35
VE2 Venafro2 38 -3
CB3 Campobasso3 9 26
VE1 Venafro1 0 35
TE2 Termoli2 6 29
TE1 Termoli1 0 35



I GRAFICI